Kıvı Hal Fiyatı
Meyve- Türkiye Ortalaması
- 100,87 ₺
- En Ucuz İl
- Mersin 68,65 ₺
- En Pahalı İl
- Trabzon 147,50 ₺
- 30 Günlük Değişim
- +4,1%
Fiyat Grafiği
Grafik; seçilen kapsamda günlük en düşük, en yüksek ve ortalama fiyatları gösterir.
İllere Göre Kıvı Fiyatları
| İl | Veri Tarihi | Birim | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mersin | KG | 20,00 ₺ | 135,00 ₺ | 68,65 ₺ | -21,0% | |
| Antalya | KG | 50,00 ₺ | 120,00 ₺ | 85,00 ₺ | %0,0 | |
| Denizli | KG | 80,00 ₺ | 120,00 ₺ | 90,00 ₺ | %0,0 | |
| Bursa | KG | 65,00 ₺ | 120,00 ₺ | 92,50 ₺ | +2,8% | |
| İzmir | KG | 60,00 ₺ | 130,00 ₺ | 95,00 ₺ | — | |
| Kocaeli | KG | 50,00 ₺ | 140,00 ₺ | 95,00 ₺ | +5,6% | |
| Adana | KG | 80,00 ₺ | 120,00 ₺ | 100,00 ₺ | +11,1% | |
| Gaziantep | KG | 70,00 ₺ | 140,00 ₺ | 105,00 ₺ | %0,0 | |
| Kayseri | KG | 100,00 ₺ | 160,00 ₺ | 130,00 ₺ | %0,0 | |
| Trabzon | KG | 130,00 ₺ | 165,00 ₺ | 147,50 ₺ | +13,5% |
Her il, kendi halinde yayınlanan en güncel listeden alınır; tarihler iller arasında farklılık gösterebilir.