Elma (Golden) Hal Fiyatı
Meyve- Türkiye Ortalaması
- 63,86 ₺
- En Ucuz İl
- Mersin 33,76 ₺
- En Pahalı İl
- Trabzon 82,50 ₺
- 30 Günlük Değişim
- +13,3%
Fiyat Grafiği
Grafik; seçilen kapsamda günlük en düşük, en yüksek ve ortalama fiyatları gösterir.
İllere Göre Elma (Golden) Fiyatları
| İl | Veri Tarihi | Birim | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mersin | KG | 20,00 ₺ | 60,00 ₺ | 33,76 ₺ | -24,6% | |
| Bursa | KG | 20,00 ₺ | 95,00 ₺ | 57,50 ₺ | +21,1% | |
| İstanbul | KG | 50,00 ₺ | 65,00 ₺ | 57,50 ₺ | +15,0% | |
| Antalya | KG | 40,00 ₺ | 80,00 ₺ | 60,00 ₺ | -14,3% | |
| Adana | KG | 55,00 ₺ | 70,00 ₺ | 62,50 ₺ | +13,6% | |
| Kayseri | KG | 50,00 ₺ | 75,00 ₺ | 62,50 ₺ | %0,0 | |
| Konya | KG | 40,00 ₺ | 90,00 ₺ | 65,00 ₺ | %0,0 | |
| İzmir | KG | 40,00 ₺ | 90,00 ₺ | 65,00 ₺ | %0,0 | |
| Denizli | KG | 60,00 ₺ | 90,00 ₺ | 70,00 ₺ | %0,0 | |
| Ankara | KG | 40,00 ₺ | 100,00 ₺ | 70,00 ₺ | %0,0 | |
| Kocaeli | KG | 60,00 ₺ | 100,00 ₺ | 80,00 ₺ | %0,0 | |
| Trabzon | KG | 70,00 ₺ | 95,00 ₺ | 82,50 ₺ | -5,7% |
Her il, kendi halinde yayınlanan en güncel listeden alınır; tarihler iller arasında farklılık gösterebilir.