Biber (Sivri) Hal Fiyatı

Sebze
Türkiye Ortalaması
32,70 ₺
En Ucuz İl
Muğla 14,00 ₺
En Pahalı İl
Trabzon 60,00 ₺
30 Günlük Değişim
-10,7%

Fiyat Grafiği

Grafik; seçilen kapsamda günlük en düşük, en yüksek ve ortalama fiyatları gösterir.

İllere Göre Biber (Sivri) Fiyatları

İl Veri Tarihi Birim En Düşük En Yüksek Ortalama Değişim
Muğla KG 14,00 ₺ 14,00 ₺ 14,00 ₺ +40,0%
Gaziantep KG 15,00 ₺ 30,00 ₺ 22,50 ₺ +12,5%
İzmir KG 15,00 ₺ 30,00 ₺ 22,50 ₺ %0,0
Denizli KG 20,00 ₺ 30,00 ₺ 25,00 ₺ %0,0
Antalya KG 15,00 ₺ 40,00 ₺ 27,50 ₺ +37,5%
Konya KG 20,00 ₺ 40,00 ₺ 30,00 ₺ %0,0
Kayseri KG 30,00 ₺ 35,00 ₺ 32,50 ₺ +30,0%
Bursa KG 6,30 ₺ 60,00 ₺ 33,15 ₺ -47,6%
İstanbul KG 15,00 ₺ 55,00 ₺ 35,00 ₺ +7,7%
Kocaeli KG 15,00 ₺ 100,00 ₺ 57,50 ₺ +29,2%
Trabzon KG 25,00 ₺ 95,00 ₺ 60,00 ₺ +5,3%

Her il, kendi halinde yayınlanan en güncel listeden alınır; tarihler iller arasında farklılık gösterebilir.

Benzer Ürünler