Karpuz Hal Fiyatı
İthal- Türkiye Ortalaması
- 21,95 ₺
- En Ucuz İl
- Adana 10,00 ₺
- En Pahalı İl
- Kocaeli 35,00 ₺
- 30 Günlük Değişim
- -16,8%
Fiyat Grafiği
Grafik; seçilen kapsamda günlük en düşük, en yüksek ve ortalama fiyatları gösterir.
İllere Göre Karpuz Fiyatları
| İl | Veri Tarihi | Birim | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | KG | 8,00 ₺ | 12,00 ₺ | 10,00 ₺ | +33,3% | |
| Ankara | KG | 5,00 ₺ | 22,00 ₺ | 13,50 ₺ | %0,0 | |
| Gaziantep | KG | 15,00 ₺ | 17,00 ₺ | 16,00 ₺ | -8,6% | |
| Kayseri | KG | 10,00 ₺ | 25,00 ₺ | 17,50 ₺ | %0,0 | |
| İzmir | KG | 15,00 ₺ | 27,00 ₺ | 21,00 ₺ | — | |
| Antalya | KG | 15,00 ₺ | 30,00 ₺ | 22,50 ₺ | -13,5% | |
| Bursa | KG | 6,00 ₺ | 45,00 ₺ | 25,50 ₺ | -28,2% | |
| Trabzon | KG | 17,00 ₺ | 40,00 ₺ | 28,50 ₺ | +9,6% | |
| Denizli | KG | 20,00 ₺ | 40,00 ₺ | 30,00 ₺ | %0,0 | |
| Kocaeli | KG | 15,00 ₺ | 55,00 ₺ | 35,00 ₺ | %0,0 |
Her il, kendi halinde yayınlanan en güncel listeden alınır; tarihler iller arasında farklılık gösterebilir.