Kavun Hal Fiyatı
Meyve- Türkiye Ortalaması
- 40,56 ₺
- En Ucuz İl
- Adana 25,00 ₺
- En Pahalı İl
- Trabzon 55,00 ₺
- 30 Günlük Değişim
- -9,9%
Fiyat Grafiği
Grafik; seçilen kapsamda günlük en düşük, en yüksek ve ortalama fiyatları gösterir.
İllere Göre Kavun Fiyatları
| İl | Veri Tarihi | Birim | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | KG | 20,00 ₺ | 30,00 ₺ | 25,00 ₺ | %0,0 | |
| Bursa | KG | 10,00 ₺ | 60,00 ₺ | 35,00 ₺ | -36,4% | |
| Gaziantep | KG | 25,00 ₺ | 45,00 ₺ | 35,00 ₺ | %0,0 | |
| Denizli | KG | 30,00 ₺ | 50,00 ₺ | 40,00 ₺ | %0,0 | |
| İstanbul | KG | 29,00 ₺ | 55,00 ₺ | 42,00 ₺ | -4,6% | |
| Kayseri | KG | 40,00 ₺ | 50,00 ₺ | 45,00 ₺ | %0,0 | |
| Kocaeli | KG | 20,00 ₺ | 75,00 ₺ | 47,50 ₺ | -13,6% | |
| Trabzon | KG | 30,00 ₺ | 80,00 ₺ | 55,00 ₺ | +14,6% |
Her il, kendi halinde yayınlanan en güncel listeden alınır; tarihler iller arasında farklılık gösterebilir.