Karnabahar Hal Fiyatı
Sebze- Türkiye Ortalaması
- 39,29 ₺
- En Ucuz İl
- Adana 25,00 ₺
- En Pahalı İl
- Kocaeli 67,50 ₺
- 30 Günlük Değişim
- +20,0%
Fiyat Grafiği
Grafik; seçilen kapsamda günlük en düşük, en yüksek ve ortalama fiyatları gösterir.
İllere Göre Karnabahar Fiyatları
| İl | Veri Tarihi | Birim | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | KG | 15,00 ₺ | 35,00 ₺ | 25,00 ₺ | — | |
| İstanbul | KG | 30,00 ₺ | 35,00 ₺ | 32,50 ₺ | +8,3% | |
| Ankara | KG | 20,00 ₺ | 45,00 ₺ | 32,50 ₺ | %0,0 | |
| Antalya | KG | 25,00 ₺ | 50,00 ₺ | 37,50 ₺ | -11,8% | |
| İzmir | KG | 30,00 ₺ | 50,00 ₺ | 40,00 ₺ | — | |
| Muğla | KG | 30,00 ₺ | 50,00 ₺ | 40,00 ₺ | %0,0 | |
| Kocaeli | KG | 65,00 ₺ | 70,00 ₺ | 67,50 ₺ | %0,0 |
Her il, kendi halinde yayınlanan en güncel listeden alınır; tarihler iller arasında farklılık gösterebilir.