Konya Hal Fiyatları
Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi · tarihli liste
- Ürün
- 119
- Yükselen
- ▲ 2
- Düşen
- ▼ 3
- Ort. Değişim
- +0,3%
Konya Hal Değerlendirmesi
18 Haziran 2026 itibarıyla Konya hali verileri, sebze ve meyve fiyatlarında dalgalanmaların sürdüğünü göstermektedir. Patatesin fiyatındaki %33,3'lük artış dikkat çekerken, kavunda %27,3'lük bir düşüş yaşanmıştır. Biber çeşitlerinde ise artışlar gözlemlenmekte; özellikle çarli biber %25, köy biberi %18,2 oranında değer kazanmıştır. Marul, kayısı ve muz gibi ürünlerde ise düşüşler dikkat çekiyor. Genel olarak, piyasada fiyat dalgalanmaları devam etmekte ve bu durum tüketicilerin alışveriş kararlarını etkileyebilir.
Bu özet yapay zekâ tarafından üretilmiştir; yatırım veya ticari tavsiye değildir.
| Ürün | Birim | En Düşük | En Yüksek | Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Asma Yaprağı (Muhtelif) Sebze | KG | 70,00 ₺ | 150,00 ₺ | 110,00 ₺ | %0,0 |
| Bakla (Muhtelif) Sebze | KG | 50,00 ₺ | 80,00 ₺ | 65,00 ₺ | %0,0 |
| Bezelye (Araka) Sebze | KG | 60,00 ₺ | 100,00 ₺ | 80,00 ₺ | %0,0 |
| Biber (Çarli) Sebze | KG | 10,00 ₺ | 30,00 ₺ | 20,00 ₺ | %0,0 |
| Biber (Dolma) Sebze | KG | 30,00 ₺ | 55,00 ₺ | 42,50 ₺ | %0,0 |
| Biber (Köy) Sebze | KG | 20,00 ₺ | 35,00 ₺ | 27,50 ₺ | %0,0 |
| Biber (Sivri) Sebze | KG | 20,00 ₺ | 40,00 ₺ | 30,00 ₺ | %0,0 |
| Biber Cin Sebze | KG | 100,00 ₺ | 200,00 ₺ | 150,00 ₺ | %0,0 |
| Biber Kapya Sebze | KG | 40,00 ₺ | 80,00 ₺ | 60,00 ₺ | -29,4% |
| Biber Kıl Sebze | KG | 40,00 ₺ | 70,00 ₺ | 55,00 ₺ | %0,0 |
| Biber Şili Sebze | KG | 60,00 ₺ | 150,00 ₺ | 105,00 ₺ | -22,2% |
| Brokoli (Muhtelif) Sebze | KG | 90,00 ₺ | 140,00 ₺ | 115,00 ₺ | %0,0 |
| Dere Otu (Muhtelif) Sebze | DEMET | 7,00 ₺ | 15,00 ₺ | 11,00 ₺ | %0,0 |
| Domates (Çeri) Sebze | KG | 20,00 ₺ | 70,00 ₺ | 45,00 ₺ | %0,0 |
| Domates (İkinci) Sebze | KG | 8,00 ₺ | 20,00 ₺ | 14,00 ₺ | %0,0 |
| Domates (Kokteyl) Sebze | KG | 30,00 ₺ | 90,00 ₺ | 60,00 ₺ | %0,0 |
| Domates (Köy) Sebze | KG | 20,00 ₺ | 60,00 ₺ | 40,00 ₺ | %0,0 |
| Domates (Muhtelif) Sebze | KG | 20,00 ₺ | 50,00 ₺ | 35,00 ₺ | %0,0 |
| Domates (Salkım Çeri) Sebze | KG | 10,00 ₺ | 100,00 ₺ | 55,00 ₺ | %0,0 |
| Domates (Salkım) Sebze | KG | 10,00 ₺ | 30,00 ₺ | 20,00 ₺ | %0,0 |
| Domates Salkım (Kutu) Sebze | KG | 20,00 ₺ | 40,00 ₺ | 30,00 ₺ | %0,0 |
| Ekşi Ot (Bağ) Sebze | DEMET | 7,00 ₺ | 14,00 ₺ | 10,50 ₺ | %0,0 |
| Enginar (Muhtelif) Sebze | ADET | 60,00 ₺ | 110,00 ₺ | 85,00 ₺ | +70,0% |
| Fasulye (Muhtelif) Sebze | KG | 60,00 ₺ | 110,00 ₺ | 85,00 ₺ | +30,8% |
| Fesleğen (Reyhan) Sebze | DEMET | 8,00 ₺ | 14,00 ₺ | 11,00 ₺ | %0,0 |
| Havuç (İkinci) Sebze | KG | 10,00 ₺ | 25,00 ₺ | 17,50 ₺ | %0,0 |
| Havuç (Muhtelif) Sebze | KG | 25,00 ₺ | 50,00 ₺ | 37,50 ₺ | %0,0 |
| Ispanak (Muhtelif) Sebze | KG | 25,00 ₺ | 40,00 ₺ | 32,50 ₺ | %0,0 |
| Kabak (Beyaz) Sebze | KG | 20,00 ₺ | 45,00 ₺ | 32,50 ₺ | %0,0 |
| Kabak (Kara) Sebze | KG | 20,00 ₺ | 45,00 ₺ | 32,50 ₺ | %0,0 |
| Karnabahar (Muhtelif) Sebze | KG | 25,00 ₺ | 45,00 ₺ | 35,00 ₺ | %0,0 |
| Kereviz (Muhtelif) Sebze | KG | 30,00 ₺ | 40,00 ₺ | 35,00 ₺ | %0,0 |
| Lahana (Beyaz) Sebze | KG | 20,00 ₺ | 50,00 ₺ | 35,00 ₺ | %0,0 |
| Lahana (Brüksel) Sebze | PAKET | 70,00 ₺ | 90,00 ₺ | 80,00 ₺ | %0,0 |
| Lahana (Mor) Sebze | KG | 40,00 ₺ | 75,00 ₺ | 57,50 ₺ | %0,0 |
| Mantar Kültür Sebze | KG | 110,00 ₺ | 170,00 ₺ | 140,00 ₺ | %0,0 |
| Marul (Aysberk) Sebze | ADET | 20,00 ₺ | 35,00 ₺ | 27,50 ₺ | %0,0 |
| Marul (Mor) Sebze | ADET | 20,00 ₺ | 30,00 ₺ | 25,00 ₺ | %0,0 |
| Marul (Muhtelif) Sebze | ADET | 20,00 ₺ | 30,00 ₺ | 25,00 ₺ | %0,0 |
| Marul Kıvırcık Sebze | ADET | 20,00 ₺ | 30,00 ₺ | 25,00 ₺ | %0,0 |
| Maydonoz (Muhtelif) Sebze | DEMET | 7,00 ₺ | 18,00 ₺ | 12,50 ₺ | %0,0 |
| Mısır (Taze) Sebze | ADET | 15,00 ₺ | 30,00 ₺ | 22,50 ₺ | %0,0 |
| Nane (Bağ) Sebze | DEMET | 7,00 ₺ | 15,00 ₺ | 11,00 ₺ | %0,0 |
| Pancar (Kırmızı) Sebze | KG | 40,00 ₺ | 65,00 ₺ | 52,50 ₺ | %0,0 |
| Patates (İkinci) Sebze | KG | 10,00 ₺ | 20,00 ₺ | 15,00 ₺ | %0,0 |
| Patates (Muhtelif) Sebze | KG | 20,00 ₺ | 30,00 ₺ | 25,00 ₺ | %0,0 |
| Patates (Tatlı) Sebze | KG | 120,00 ₺ | 140,00 ₺ | 130,00 ₺ | %0,0 |
| Patlıcan (Kemer) Sebze | KG | 20,00 ₺ | 38,00 ₺ | 29,00 ₺ | %0,0 |
| Patlıcan (Topak) Sebze | KG | 20,00 ₺ | 35,00 ₺ | 27,50 ₺ | %0,0 |
| Pazı (Muhtelif) Sebze | DEMET | 8,00 ₺ | 20,00 ₺ | 14,00 ₺ | %0,0 |
| Pırasa (Muhtelif) Sebze | KG | 25,00 ₺ | 50,00 ₺ | 37,50 ₺ | %0,0 |
| Roka (Bağ) Sebze | DEMET | 7,00 ₺ | 15,00 ₺ | 11,00 ₺ | %0,0 |
| Salatalık (Muhtelif) Sebze | KG | 15,00 ₺ | 30,00 ₺ | 22,50 ₺ | %0,0 |
| Salatalık (Silor) Sebze | KG | 25,00 ₺ | 50,00 ₺ | 37,50 ₺ | %0,0 |
| Sarımsak (İthal) Sebze | KG | 90,00 ₺ | 120,00 ₺ | 105,00 ₺ | %0,0 |
| Sarımsak (Kuru) Sebze | KG | 90,00 ₺ | 200,00 ₺ | 145,00 ₺ | %0,0 |
| Sarımsak (Taze) Sebze | KG | 30,00 ₺ | 70,00 ₺ | 50,00 ₺ | %0,0 |
| Semiz Otu (Bağ) Sebze | DEMET | 10,00 ₺ | 20,00 ₺ | 15,00 ₺ | %0,0 |
| Soğan (Arpacık) Sebze | KG | 40,00 ₺ | 80,00 ₺ | 60,00 ₺ | %0,0 |
| Soğan (İkinci) Sebze | KG | 8,00 ₺ | 15,00 ₺ | 11,50 ₺ | %0,0 |
| Soğan (Yeşil) Sebze | KG | 40,00 ₺ | 90,00 ₺ | 65,00 ₺ | %0,0 |
| Soğan Kırmızı Sebze | KG | 50,00 ₺ | 80,00 ₺ | 65,00 ₺ | %0,0 |
| Soğan Kuru Sebze | KG | 20,00 ₺ | 37,00 ₺ | 28,50 ₺ | %0,0 |
| Tere (Muhtelif) Sebze | DEMET | 7,00 ₺ | 15,00 ₺ | 11,00 ₺ | %0,0 |
| Turp (Muhtelif) Sebze | KG | 20,00 ₺ | 50,00 ₺ | 35,00 ₺ | %0,0 |
| Ahududu (Paket) Meyve | ADET | 200,00 ₺ | 300,00 ₺ | 250,00 ₺ | %0,0 |
| Altın Çilek (Paket) Meyve | ADET | 100,00 ₺ | 150,00 ₺ | 125,00 ₺ | %0,0 |
| Ananas (Muhtelif) Meyve | ADET | 100,00 ₺ | 170,00 ₺ | 135,00 ₺ | %0,0 |
| Armut (Deveci) Meyve | KG | 60,00 ₺ | 100,00 ₺ | 80,00 ₺ | %0,0 |
| Armut (Muhtelif) Meyve | KG | 70,00 ₺ | 150,00 ₺ | 110,00 ₺ | %0,0 |
| Armut (Santa Marina) Meyve | KG | 70,00 ₺ | 120,00 ₺ | 95,00 ₺ | %0,0 |
| Avakado (Muhtelif) Meyve | ADET | 40,00 ₺ | 90,00 ₺ | 65,00 ₺ | %0,0 |
| Çağla (Badem) Meyve | KG | 80,00 ₺ | 300,00 ₺ | 190,00 ₺ | %0,0 |
| Çilek (Muhtelif) Meyve | KG | 50,00 ₺ | 100,00 ₺ | 75,00 ₺ | %0,0 |
| Dut (Muhtelif) Meyve | KG | 120,00 ₺ | 150,00 ₺ | 135,00 ₺ | %0,0 |
| Dut (Paket) Meyve | ADET | 70,00 ₺ | 100,00 ₺ | 85,00 ₺ | %0,0 |
| Ejder Meyvesi (Muhtelif) Meyve | ADET | 200,00 ₺ | 400,00 ₺ | 300,00 ₺ | %0,0 |
| Elma (Golden) Meyve | KG | 40,00 ₺ | 90,00 ₺ | 65,00 ₺ | %0,0 |
| Elma (Granny Smith) Meyve | KG | 50,00 ₺ | 110,00 ₺ | 80,00 ₺ | %0,0 |
| Elma (İkinci) Meyve | KG | 30,00 ₺ | 50,00 ₺ | 40,00 ₺ | %0,0 |
| Elma (Muhtelif) Meyve | KG | 50,00 ₺ | 90,00 ₺ | 70,00 ₺ | %0,0 |
| Elma (Starking) Meyve | KG | 50,00 ₺ | 90,00 ₺ | 70,00 ₺ | %0,0 |
| Elma Arjantin Meyve | KG | 70,00 ₺ | 120,00 ₺ | 95,00 ₺ | %0,0 |
| Erik (Can) Meyve | KG | 40,00 ₺ | 120,00 ₺ | 80,00 ₺ | %0,0 |
| Erik (Muhtelif) Meyve | KG | 40,00 ₺ | 120,00 ₺ | 80,00 ₺ | %0,0 |
| Erik (Papaz) Meyve | KG | 100,00 ₺ | 200,00 ₺ | 150,00 ₺ | %0,0 |
| Greyfurt (Muhtelif) Meyve | KG | 8,00 ₺ | 20,00 ₺ | 14,00 ₺ | %0,0 |
| Hindistan Cevizi (Muhtelif) Meyve | ADET | 50,00 ₺ | 90,00 ₺ | 70,00 ₺ | %0,0 |
| Kamkat (Muhtelif) Meyve | KG | 120,00 ₺ | 200,00 ₺ | 160,00 ₺ | %0,0 |
| Karpuz (Çekirdeksiz) Meyve | KG | 20,00 ₺ | 40,00 ₺ | 30,00 ₺ | %0,0 |
| Karpuz (Muhtelif) Meyve | KG | 10,00 ₺ | 30,00 ₺ | 20,00 ₺ | %0,0 |
| Kavun (Muhtelif) Meyve | KG | 30,00 ₺ | 80,00 ₺ | 55,00 ₺ | %0,0 |
| Kayısı (Muhtelif) Meyve | KG | 30,00 ₺ | 120,00 ₺ | 75,00 ₺ | %0,0 |
| Kayısı (Tokaloğlu) Meyve | KG | 80,00 ₺ | 120,00 ₺ | 100,00 ₺ | %0,0 |
| Kayısı Şekerpare Meyve | KG | 50,00 ₺ | 100,00 ₺ | 75,00 ₺ | %0,0 |
| Kiraz (Muhtelif) Meyve | KG | 80,00 ₺ | 250,00 ₺ | 165,00 ₺ | %0,0 |
| Kiraz (Napolyon) Meyve | KG | 300,00 ₺ | 600,00 ₺ | 450,00 ₺ | %0,0 |
| Kişniş (Muhtelif) Meyve | ADET | 15,00 ₺ | 35,00 ₺ | 25,00 ₺ | %0,0 |
| Kivi (Muhtelif) Meyve | KG | 90,00 ₺ | 150,00 ₺ | 120,00 ₺ | %0,0 |
| Limon (İkinci) Meyve | KG | 40,00 ₺ | 80,00 ₺ | 60,00 ₺ | %0,0 |
| Limon (Muhtelif) Meyve | KG | 60,00 ₺ | 100,00 ₺ | 80,00 ₺ | %0,0 |
| Limon (Yatak) Meyve | KG | 70,00 ₺ | 120,00 ₺ | 95,00 ₺ | %0,0 |
| Mandalin (Muhtelif) Meyve | KG | 25,00 ₺ | 55,00 ₺ | 40,00 ₺ | %0,0 |
| Mango (Muhtelif) Meyve | ADET | 50,00 ₺ | 120,00 ₺ | 85,00 ₺ | %0,0 |
| Muz (Yerli) Meyve | KG | 50,00 ₺ | 70,00 ₺ | 60,00 ₺ | -11,1% |
| Nar (Muhtelif) Meyve | KG | 350,00 ₺ | 500,00 ₺ | 425,00 ₺ | %0,0 |
| Portakal (Muhtelif) Meyve | KG | 25,00 ₺ | 45,00 ₺ | 35,00 ₺ | %0,0 |
| Portakal (Sıkmalık) Meyve | KG | 25,00 ₺ | 40,00 ₺ | 32,50 ₺ | %0,0 |
| Portakal Finike Meyve | KG | 30,00 ₺ | 50,00 ₺ | 40,00 ₺ | %0,0 |
| Şeftali (Muhtelif) Meyve | KG | 40,00 ₺ | 110,00 ₺ | 75,00 ₺ | %0,0 |
| Şeftali (Nektari) Meyve | KG | 25,00 ₺ | 90,00 ₺ | 57,50 ₺ | %0,0 |
| Şeftali (Yassı) Meyve | KG | 30,00 ₺ | 70,00 ₺ | 50,00 ₺ | %0,0 |
| Üzüm (Muhtelif) Meyve | KG | 100,00 ₺ | 200,00 ₺ | 150,00 ₺ | %0,0 |
| Üzüm (Siyah) Meyve | KG | 180,00 ₺ | 250,00 ₺ | 215,00 ₺ | %0,0 |
| Üzüm Çekirdeksiz Meyve | KG | 70,00 ₺ | 130,00 ₺ | 100,00 ₺ | %0,0 |
| Yaban Mersini (Paket) Meyve | ADET | 100,00 ₺ | 200,00 ₺ | 150,00 ₺ | %0,0 |
| Yeni Dünya (Malta Eriği) Meyve | KG | 30,00 ₺ | 100,00 ₺ | 65,00 ₺ | %0,0 |
| Muz İthal İthal | KG | 90,00 ₺ | 130,00 ₺ | 110,00 ₺ | %0,0 |
| Zencefil Taze Diğer | KG | 150,00 ₺ | 220,00 ₺ | 185,00 ₺ | %0,0 |
Aramanızla eşleşen ürün bulunamadı.
Değişim, ürünün bu haldeki bir önceki yayın gününe göre ortalama fiyat farkıdır.
Bu Halde En Çok Yükselenler
- Enginar (Muhtelif) 85,00 ₺ +70,0%
- Fasulye (Muhtelif) 85,00 ₺ +30,8%
Bu Halde En Çok Düşenler
- Biber Kapya 60,00 ₺ -29,4%
- Biber Şili 105,00 ₺ -22,2%
- Muz (Yerli) 60,00 ₺ -11,1%
Diğer İllerin Hal Fiyatları
Konya Hal Fiyatları Hakkında
Konya hal fiyatları, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan günlük toptancı hali verilerinden derlenir. Listede her ürün için en düşük ve en yüksek toptan satış fiyatı ile ortalama fiyat yer alır; değişim kolonunda bir önceki yayın gününe göre fark gösterilir. Belediye yeni liste yayınlamadığı günlerde en son yayınlanan tarihli liste görüntülenir.
Ürün adına tıklayarak o ürünün tüm illerdeki güncel fiyatlarını ve geçmiş fiyat grafiğini görebilir, Konya ile diğer iller arasındaki fiyat farklarını karşılaştırabilirsiniz.