Bursa hal fiyatları (güncel)
Bursa hal bülteni — ürün bazlı min–max bant, birim ve dönemsel trend tek tabloda.
| Ürün | En Düşük | En Yüksek | 7G Trend | Birim |
|---|---|---|---|---|
| Ahududu | 100,00 | 600,00 | Kg | |
| Armut | 8,00 | 90,00 | Kg | |
| Armut (Deveci) | 20,00 | 100,00 | Kg | |
| Armut (Santamaria) | 18,00 | 100,00 | Kg | |
| Ayva | 17,00 | 200,00 | Kg | |
| Bluberry | 150,00 | 1360,00 | Kg | |
| Böğürtlen | 60,00 | 750,00 | Kg | |
| Çağla | 50,00 | 180,00 | Kg | |
| Çilek | 43,00 | 150,00 | Kg | |
| Döngel | 25,00 | 25,00 | Kg | |
| Dut | 30,00 | 1000,00 | Kg | |
| Elma | 8,00 | 100,00 | Kg | |
| Elma (Amasya) | 20,00 | 30,00 | Kg | |
| Elma (Golden ) | 15,00 | 90,00 | Kg | |
| Elma (Granny Smith) | 23,00 | 100,00 | Kg | |
| Elma (Starking) | 20,00 | 85,00 | Kg | |
| Erik | 10,00 | 550,00 | Kg | |
| Erik (Malta) | 10,00 | 250,00 | Kg | |
| Erik Anjelika | 10,00 | 30,00 | Kg | |
| Erik Papaz | 60,00 | 400,00 | Kg | |
| Greyfurt | 9,00 | 40,00 | Kg | |
| Hurma Trabzon | 12,00 | 50,00 | Kg | |
| Hünnap | 15,00 | 20,00 | Kg | |
| İncir (Beyaz) | 50,00 | 50,00 | Kg | |
| İncir (Siyah) | 15,00 | 100,00 | Kg | |
| Karpuz | 5,00 | 100,00 | — | Kg |
| Kavun | 15,00 | 200,00 | — | Kg |
| Kayısı Şekerpare | 10,00 | 30,00 | — | Kg |
| Kestane | 30,00 | 30,00 | — | Kg |
| Kızılcık | 20,00 | 50,00 | — | Kg |
| Kiraz | 20,00 | 40,00 | — | Kg |
| Kivi | 20,00 | 140,00 | — | Kg |
| Limon | 108,00 | 8100,00 | — | Sandık |
| Limon | 6,00 | 450,00 | — | Kg |
| Mandalina | 20,00 | 60,00 | — | Kg |
| Mandalina Satsuma | 8,00 | 45,00 | — | Kg |
| Muz (Yerli) | 23,00 | 145,00 | — | Kg |
| Nar | 12,00 | 150,00 | — | Kg |
| Nektarin | 9,00 | 550,00 | — | Kg |
| Portakal Sıkmalık | 8,00 | 18,00 | — | Kg |
| Portakal Valencia | 10,00 | 40,00 | — | Kg |
| Portakal Washington | 20,00 | 50,00 | — | Kg |
| Şeftali | 7,00 | 500,00 | — | Kg |
| Üzüm | 25,00 | 933,33 | — | Kg |
| Üzüm (Siyah) | 21,00 | 310,00 | — | Kg |
| Üzüm çekirdeksiz | 20,00 | 212,50 | — | Kg |
| Üzüm Red globe | 12,00 | 200,00 | — | Kg |
| Vişne | 40,00 | 80,00 | — | Kg |
| Acur | 3,50 | 55,00 | — | Kg |
| Araka | 3,00 | 40,00 | — | Kg |
| Bal Kabağı | 10,00 | 80,00 | — | Kg |
| Bamya | 18,00 | 50,00 | — | Kg |
| Barbunya | 8,90 | 20,00 | — | Kg |
| Bezelye | 3,90 | 60,00 | — | Kg |
| Biber Çarliston | 15,00 | 170,00 | — | Kg |
| Biber Dolma | 10,00 | 160,00 | — | Kg |
| Biber Kaliforniya | 11,00 | 250,00 | — | Kg |
| Biber Kıl Sivri | 30,00 | 250,00 | — | Kg |
| Biber Sivri | 16,00 | 170,00 | — | Kg |
| Biber Üçburun | 21,00 | 200,00 | — | Kg |
| Biber Yağ | 14,00 | 180,00 | — | Kg |
| Böğrülce | 10,00 | 110,00 | — | Kg |
| Brokoli | 10,00 | 135,00 | — | Kg |
| Dereotu | 10,00 | 25,00 | — | Demet |
| Domates | 10,00 | 200,00 | — | Kg |
| Domates Beef | 9,00 | 75,00 | — | Kg |
| Domates Cherry | 10,00 | 150,00 | — | Kg |
| Domates Kokteyl | 32,00 | 210,00 | — | Kg |
| Domates Salçalık | 5,00 | 95,00 | — | Kg |
| Domates Salkım | 10,00 | 130,00 | — | Kg |
| Endivyen | 10,00 | 45,00 | — | Adet |
| Enginar | 6,00 | 60,00 | — | Kg |
| Fasulye ayşe kadın | 10,00 | 170,00 | — | Kg |
| Fasulye Çalı | 9,00 | 160,00 | — | Kg |
| Fasulye Nazende | 25,00 | 150,00 | — | Kg |
| Fesleğen | 15,00 | 80,00 | — | Demet |
| Havuç | 10,00 | 47,00 | — | Kg |
| Ispanak | 10,00 | 78,00 | — | Kg |
| Kabak Taze | 10,00 | 70,00 | — | Kg |
| Karnıbahar | 4,00 | 100,00 | — | Kg |
| Kekik | 15,00 | 25,00 | — | Demet |
| Kereviz | 10,00 | 80,00 | — | Kg |
| Kuzukulağı | 12,00 | 60,00 | — | Kg |
| Lahana Beyaz | 4,00 | 50,00 | — | Kg |
| Lahana Bürüksel | 50,00 | 20,00 | — | Kg |
| Lahana Kırmızı | 7,50 | 55,00 | — | Kg |
| Lolorosso | 50,00 | 60,00 | — | Adet |
| Mantar | 40,00 | 200,00 | — | Kg |
| Marul A. | 15,00 | 150,00 | — | Adet |
| Marul G. | 20,00 | 85,00 | — | Adet |
| Marul K. | 15,00 | 100,00 | — | Adet |
| Maydanoz | 5,00 | 20,00 | — | Demet |
| Mısır | 5,00 | 30,00 | — | Adet |
| Nane | 5,00 | 125,00 | — | Demet |
| Pancar | 4,00 | 70,00 | — | Kg |
| Patates Eski | 5,00 | 30,00 | — | Kg |
| Patates Taze | 6,00 | 19,00 | — | Kg |
| Patlıcan | 20,00 | 140,00 | — | Kg |
| Patlıcan Tophane | 17,00 | 40,00 | — | Kg |
| Pazı | 4,00 | 25,00 | — | Demet |
| Pırasa | 6,00 | 50,00 | — | Kg |
| Polorosso | 9,00 | 10,00 | — | Adet |
| Reyhan | 15,00 | 80,00 | — | Demet |
| Roka | 10,00 | 25,00 | — | Demet |
| Rozmerin | 24,00 | 100,00 | — | Kg |
| Salatalık | 20,00 | 60,00 | — | Kg |
| Salatalık Çıtır | 15,00 | 50,00 | — | Kg |
| Sarımsak Kuru | 33,00 | 230,00 | — | Kg |
| Sarımsak Taze | 10,50 | 75,00 | — | Demet |
| Semizotu | 15,00 | 40,00 | — | Demet |
| Soğan (Arpacık) | 6,00 | 20,00 | — | Kg |
| Soğan (Kırmızı) | 3,00 | 6,00 | — | Kg |
| Soğan (Kuru) | 4,00 | 70,00 | — | Kg |
| Soğan Beyaz | 10,00 | 45,00 | — | Kg |
| Soğan Taze | 10,00 | 140,00 | — | Demet |
| Şalgam | 5,50 | 30,00 | — | Kg |
| Taze baş sarımsak | 15,00 | 22,50 | — | Kg |
| Tere | 3,00 | 40,00 | — | Demet |
| Turp Beyaz | 11,00 | 15,00 | — | Kg |
| Turp Fındık | 10,00 | 20,00 | — | Demet |
| Turp Kırmızı | 3,00 | 25,00 | — | Kg |
| Turp Siyah (kg) | 7,00 | 8,00 | — | Kg |
| Turp Vezir | 3,50 | 20,00 | — | Kg |
| Yaprak Salamura | 18,00 | 25,00 | — | Kg |
| Yer Elması | 15,00 | 20,00 | — | Kg |
| Ananas | 50,00 | 500,00 | — | Adet |
| Avakado | 15,00 | 100,00 | — | Adet |
| Hindistan Cevizi | 12,00 | 250,00 | — | Adet |
| Karpuz | 5,00 | 100,00 | — | Kg |
| Kavun | 15,00 | 200,00 | — | Kg |
| Kivi | 20,00 | 140,00 | — | Kg |
| Lime | 80,00 | 95,00 | — | Kg |
| Mango | 30,00 | 80,00 | — | Adet |
| Muz | 380,00 | 2755,00 | — | Koli |
| Nar | 12,00 | 150,00 | — | Kg |
| Pomelo | 35,00 | 100,00 | — | Adet |
| Zencefil | 50,00 | 200,00 | — | Kg |
| Çinekop | 538,00 | 730,00 | — | Kg |
| Hamsi (Karadeniz) | 66,00 | 133,00 | — | Kg |
| Hamsi (Marmara) | 266,00 | 333,00 | — | Kg |
| Hamsi Donmuş | 71,00 | 107,00 | — | Kg |
| Hamsi Ege | 266,00 | 300,00 | — | Kg |
| İstavrit | 40,00 | 233,00 | — | Kg |
| İthal Uskumru | 6000,00 | 6000,00 | — | Koli |
| Kefal | 150,00 | 130,00 | — | Kg |
| Palamut | 1100,00 | 1200,00 | — | Çift |
| Sardalya | 100,00 | 166,00 | — | Kg |
| Çıplak Mezgit | 125,00 | 166,00 | — | Kg |
| Alabalık | 150,00 | 150,00 | — | Kg |
| Çipura Kültür | 350,00 | 500,00 | — | Kg |
| Levrek Kültür | 400,00 | 550,00 | — | Kg |
| Somon | 250,00 | 350,00 | — | Kg |
| İthal Kalamar | 2500,00 | 2500,00 | — | Koli |
| Norveç Somonu | 475,00 | 550,00 | — | Kg |
Ürün Trend Karşılaştırması
Bursa — min / maks bant eğrisi
Dut
1.000,00
▲ %566,7
Erik
550,00
▲ %83,3
Hünnap
20,00
▼ %80,0
Döngel
25,00
▼ %75,0
Erik Anjelika
30,00
▼ %40,0
Çağla
180,00
▼ %40,0
Hızlı Ürün Erişimi
Paylaş
Bu sayfayı sosyal medyada veya doğrudan paylaşın
Bursa İlçeleri
Büyükorhan, Gemlik, Gürsu, Harmancık, İnegöl, İznik, Karacabey, Keles, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhaneli, Orhangazi, Osmangazi, Yenişehir, Yıldırım. Bu ilçeler il genelindeki hal verisini temsil eder.
Bursa Hal Fiyatları Hakkında
Bursa hal fiyatları mevsimsellik, arz-talep dengesi ve lojistik maliyetler gibi etkenlere bağlı olarak değişebilir. Tablodaki değerler bir referans aralığı olarak değerlendirilmelidir.
Alım-satım kararı öncesinde resmi kurum duyuruları ile yerel hal bilgilerini karşılaştırmanız önerilir.
Resmi kaynak sayfasını açBursa hal fiyatları rehberi

Bursa Hal Fiyatları: Ürün Seçimi ve Sezon Etkisi Bursa, Türkiye'nin tarım açısından en zengin şehirlerinden biri olarak, taze meyve ve sebze çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Bursa hal fiyatları, bu ürünlerin kalitesine, m
Bursa Hal Fiyatları: Ürün Seçimi ve Sezon Etkisi
Bursa, Türkiye'nin tarım açısından en zengin şehirlerinden biri olarak, taze meyve ve sebze çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Bursa hal fiyatları, bu ürünlerin kalitesine, mevsimine ve talebe bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor. Özellikle yerel çiftçilerden doğrudan temin edilen ürünlerin fiyatları, marketlerdeki fiyatlara oranla daha uygun olabiliyor. Bu nedenle, Bursa halini tercih eden tüketiciler, hem taze ürünlere ulaşmakta hem de bütçelerini korumakta avantaj sağlıyor.
Ürün seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli faktör, mevsimsel değişikliklerdir. Örneğin, yaz aylarında domates ve biber gibi sebzeler bol miktarda bulunurken, kış aylarında bu ürünlerin fiyatları artış gösterebilir. Bunun yanı sıra, mevsimsel değişiklikler ürünlerin kalitesini de etkiler. Bu bağlamda, tüketicilerin sezonun en taze ürünlerini tercih etmesi, hem alışveriş deneyimini iyileştirir hem de ekonomik açıdan yarar sağlar.
Güncel Bursa Hal Fiyatlarını Takip Etme Yöntemleri
Bursa hal fiyatlarını düzenli olarak takip etmek, hem ticari faaliyet gösterenler hem de bireysel tüketiciler için büyük önem taşır. Güncel fiyat bilgilerini öğrenmek için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Öncelikle, Bursa Hal Müdürlüğü'nün resmi web sitesi üzerinden günlük fiyat listelerine ulaşmak mümkündür. Bu bilgiler, piyasa koşullarına bağlı olarak sürekli güncellenmekte ve tüketicilere doğru fiyat bilgisi sunmaktadır.
Ayrıca, sosyal medya platformları ve tarım ile ilgili forumlar da Bursa hal fiyatları hakkında bilgi edinmek için oldukça faydalıdır. Çiftçiler ve tüccarlar, zaman zaman bu platformlar üzerinden fiyatlarını paylaşarak, alıcıların bilgi edinmesine yardımcı olmaktadır. Bununla birlikte, yerel pazarlarda yapılan fiyat karşılaştırmaları da, tüketicilerin en uygun fiyatlı ürünleri bulmasında etkili olabilir.
Bursa Hal Fiyatlarına Yönelik Pratik İpuçları
Bursa hal fiyatlarını takip ederken, birkaç pratik ipucu işinize yarayabilir. Öncelikle, alışveriş yapmadan önce fiyatları karşılaştırmak için birkaç farklı kaynaktan bilgi edinmek önemlidir. Yerel marketlerin ve halin fiyatlarını karşılaştırarak, en uygun seçeneği bulabilirsiniz. Ayrıca, toplu alım yaparak indirimli fiyatlardan yararlanmak da bir diğer faydalı stratejidir.
Fiyatların yanı sıra, ürünlerin tazeliğine de dikkat etmek gerekmektedir. Taze ve sağlıklı ürünler almak, sadece ekonomik değil, aynı zamanda besin değeri açısından da büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, ürünleri seçerken görünümüne, kokusuna ve dokusuna dikkat etmek, kaliteli bir alışveriş yapmanıza katkı sağlar. Bursa halinin sunduğu çeşitlilik, bu noktada avantaj sunmaktadır.
Son olarak, Bursa hal fiyatlarını takip etmek için, düzenli olarak hal ziyaretleri yapmayı alışkanlık haline getirmek de yararlıdır. Böylece, hem fiyatların seyrini gözlemleyebilir hem de en taze ürünlere ulaşabilirsiniz. Eğer Bursa'da yaşıyorsanız veya bu bölgedeki tarım ürünlerine ilginiz varsa, Bursa haline olan ziyaretlerinizi artırmak, hem sağlıklı beslenmenize hem de ekonomik alışveriş yapmanıza yardımcı olacaktır.
Bursa hal fiyatları hakkında daha detaylı bilgi almak için il bazlı sayfalara yönlenebilir, güncel fiyatları ve ürün çeşitlerini takip edebilirsiniz. Bu sayede, hem şehrinizdeki hem de çevre illerdeki fiyat değişimlerini anlık olarak izleme fırsatını elde edersiniz.
Bursa Hal Fiyatları SSS
Bursa'da sebze ve meyve hal fiyatları nasıl belirleniyor?
Bursa'daki hal fiyatları, arz ve talep dengesi, sezonluk değişiklikler ve kaliteye göre belirlenmektedir.
Bursa hal fiyatlarını nereden takip edebilirim?
Bursa hal fiyatlarını resmi tarım müdürlükleri web siteleri veya yerel pazarlar üzerinden takip edebilirsiniz.
Bursa halinde en çok hangi ürünlerin fiyatları değişiyor?
Bursa halinde özellikle mevsimsel sebzeler ve meyveler, hava koşullarına bağlı olarak fiyat değişiklikleri göstermektedir.
Bursa'da hal fiyatları ne sıklıkla güncelleniyor?
Bursa'daki hal fiyatları genellikle günlük olarak güncellenmektedir.
Bursa'daki hal fiyatları neden bazen yüksek oluyor?
Bursa hal fiyatları, hava durumu, üretim miktarı ve ulaşım maliyetleri gibi faktörlere bağlı olarak yükselebilir.
Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır; kesin işlemlerde kaynak kurum ve hal duyurularını esas alınız.